<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schlaue Eltern kennen das Internet</title>
	<atom:link href="http://schlaue-eltern.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schlaue-eltern.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2009 10:08:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cybermobbing-Opfer immer jünger</title>
		<link>http://schlaue-eltern.de/cybermobbing-opfer-immer-junger/2009/11/17/</link>
		<comments>http://schlaue-eltern.de/cybermobbing-opfer-immer-junger/2009/11/17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onlineabteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cybermobbing]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlaue-eltern.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Alarmierende Ergebnisse offenbart die aktuelle Studie der britischen Anti-Bullying-Alliance (ABA): Danach sind in den letzten 12 Monaten bereits mehr als 20 Prozent der 10- bzw. 11-jährigen Schüler von Cybermobbing (oder auch Cyberbulling) betroffen gewesen. Die Mehrheit der Kinder ist überzeugt, dass Eltern als kompetente Ansprechpartner in dieser Situation sehr wichtig wären. Gleichzeitig geben 54 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alarmierende Ergebnisse offenbart die aktuelle Studie der britischen Anti-Bullying-Alliance (ABA): Danach sind in den letzten 12 Monaten bereits mehr als 20 Prozent der 10- bzw. 11-jährigen Schüler von Cybermobbing (oder auch Cyberbulling) betroffen gewesen. Die Mehrheit der Kinder ist überzeugt, dass Eltern als kompetente Ansprechpartner in dieser Situation sehr wichtig wären. Gleichzeitig geben 54 Prozent der befragten Eltern an, bisher noch kein entsprechendes aufklärendes Gespräch mit ihrem Nachwuchs geführt haben.</p>
<p>> <a href="http://www.anti-bullyingalliance.org.uk/press_centre/latest_news/new_research_on_cyberbullying.aspx" target="_blank">Studie</a> der ABA, 16.11.2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlaue-eltern.de/cybermobbing-opfer-immer-junger/2009/11/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-ABC: Ratgeber für Schüler</title>
		<link>http://schlaue-eltern.de/internet-abc-ratgeber-fur-schuler/2009/11/14/</link>
		<comments>http://schlaue-eltern.de/internet-abc-ratgeber-fur-schuler/2009/11/14/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onlineabteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlaue-eltern.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Internet-ABC&#8221; heißt ein neuer Onlineratgeber, der Kindern zwischen zwischen fünf und zwölf Jahren den spielerischen Einstieg ins weltweite Netz ermöglichen soll. Die neutrale und werbefreie Plattform bietet praxisnahe und leicht verständliche Informationen, um Kindern die gezielte Recherche im Internet zu vermitteln. Getragen wir die Seite von dem gemeinnützigen Verein Internet-ABC e.V., dem diverse Landesmedienanstalten angehören.
> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Internet-ABC&#8221; heißt ein neuer Onlineratgeber, der Kindern zwischen zwischen fünf und zwölf Jahren den spielerischen Einstieg ins weltweite Netz ermöglichen soll. Die neutrale und werbefreie Plattform bietet praxisnahe und leicht verständliche Informationen, um Kindern die gezielte Recherche im Internet zu vermitteln. Getragen wir die Seite von dem gemeinnützigen Verein Internet-ABC e.V., dem diverse Landesmedienanstalten angehören.</p>
<p>> <a href="http://www.internet-abc.de/" target="_blank">Plattform</a> Internet-ABC, 14.11.2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlaue-eltern.de/internet-abc-ratgeber-fur-schuler/2009/11/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leck bei SchülerVZ umfangreicher</title>
		<link>http://schlaue-eltern.de/leck-bei-schulervz-umfangreicher/2009/10/28/</link>
		<comments>http://schlaue-eltern.de/leck-bei-schulervz-umfangreicher/2009/10/28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onlineabteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[SchülerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlaue-eltern.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Die in den vergangenen Tagen bekannt gewordene Datenschutzprobleme bei SchülerVZ sind nach zahlreichen Berichten doch umfangreicher als angenommen: Offenbar ist es entgegen früherer Meldungen doch gelungen, auch Informationen aus geschützten Profilen auszulesen. Dem Berliner Landesdatenschutzbeauftragten und der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) seien zwischenzeitlich 118.000 Datensätze von Hauptstadtschülern nebst Geburtsdaten zur Klärung vorgelegt wurden. Die Portalbetreiber haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die in den vergangenen Tagen bekannt gewordene Datenschutzprobleme bei SchülerVZ sind nach zahlreichen Berichten doch umfangreicher als angenommen: Offenbar ist es entgegen früherer Meldungen doch gelungen, auch Informationen aus geschützten Profilen auszulesen. Dem Berliner Landesdatenschutzbeauftragten und der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) seien zwischenzeitlich 118.000 Datensätze von Hauptstadtschülern nebst Geburtsdaten zur Klärung vorgelegt wurden. Die Portalbetreiber haben nach eigenen <a href="http://blog.studivz.net/2009/10/28/statement-zu-der-aktuellen-pressemitteilung-des-vzbv/" target="_blank">Angaben</a> Vorkehrungen unternommen, die das automatisierte Sammeln von Daten verhindern sollen.</p>
<p>> Bericht von <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/SchuelerVZ-Datenlecks-auch-geschuetzte-Informationen-ausgespaeht-843963.html" target="_blank">heise.de</a>, 28.10.2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlaue-eltern.de/leck-bei-schulervz-umfangreicher/2009/10/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koalition vertagt geplante Netzsperren</title>
		<link>http://schlaue-eltern.de/koalition-vertagt-geplante-netzsperren/2009/10/27/</link>
		<comments>http://schlaue-eltern.de/koalition-vertagt-geplante-netzsperren/2009/10/27/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onlineabteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsperre]]></category>
		<category><![CDATA[Pädophile]]></category>
		<category><![CDATA[von der Leyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlaue-eltern.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Die künftige schwarz-gelbe Regierungskoalition wird die umstrittene Internetsperren für ein Jahr aussetzen. Während das von der Familienministerin Ursula von der Leyen initiierte Gesetz die Sperrung von kinderpornografischen Seiten vorsah, soll sich jetzt die Polizei um die Löschung der betroffenen Seiten kümmern. Wie Zeit Online berichtet, will die Koalition nach einem Jahr den Erfolg dieser Maßnahmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die künftige schwarz-gelbe Regierungskoalition wird die umstrittene Internetsperren für ein Jahr aussetzen. Während das von der Familienministerin Ursula von der Leyen initiierte Gesetz die Sperrung von kinderpornografischen Seiten vorsah, soll sich jetzt die Polizei um die Löschung der betroffenen Seiten kümmern. Wie Zeit Online berichtet, will die Koalition nach einem Jahr den Erfolg dieser Maßnahmen prüfen und dann über das weitere Vorgehen entscheiden.</p>
<p>> Bericht von <a href="http://www.zeit.de/newsticker/2009/10/25/iptc-bdt-20091025-248-22788722xml" target="_blank">Zeit Online</a>, 25.10.2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlaue-eltern.de/koalition-vertagt-geplante-netzsperren/2009/10/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>juuuport: Anti-Cybermobbing-Plattform</title>
		<link>http://schlaue-eltern.de/juuuport-neue-anti-cybermobbing-plattform/2009/10/02/</link>
		<comments>http://schlaue-eltern.de/juuuport-neue-anti-cybermobbing-plattform/2009/10/02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onlineabteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cybermobbing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[juuuport]]></category>
		<category><![CDATA[NLM]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlaue-eltern.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[juuuport ist der Name der jüngst gestarteten Plattform der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM), die jugendlichen Opfer von Cybermobbing Hilfestellung und Beratung bieten soll. Betreut wird die Seite von jugendlichen Scouts, die von Psychologen, Juristen und Medienpädagogen zuvor ausgebildet wurden und ehrenamtlich die gleichaltrigen Nutzer unterstützen sollen.
> Mitteilung der NLM, 30.09.2009
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://juuuport.de/" target="_blank">juuuport</a> ist der Name der jüngst gestarteten Plattform der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM), die jugendlichen Opfer von Cybermobbing Hilfestellung und Beratung bieten soll. Betreut wird die Seite von jugendlichen Scouts, die von Psychologen, Juristen und Medienpädagogen zuvor ausgebildet wurden und ehrenamtlich die gleichaltrigen Nutzer unterstützen sollen.</p>
<p>> <a href="http://www.nlm.de/78.html?&#038;cHash=4f38c2dfc4&#038;tx_ttnews[backPid]=18&#038;tx_ttnews[tt_news]=223" target="_blank">Mitteilung</a> der NLM, 30.09.2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlaue-eltern.de/juuuport-neue-anti-cybermobbing-plattform/2009/10/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneut Selbstmord durch Cybermobbing</title>
		<link>http://schlaue-eltern.de/erneut-selbstmord-durch-cybermobbing/2009/09/22/</link>
		<comments>http://schlaue-eltern.de/erneut-selbstmord-durch-cybermobbing/2009/09/22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 06:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onlineabteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cybermobbing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Suizid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlaue-eltern.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Die fünfzehnjährige Britin Holly Grogan hat dem massivem Druck durch Cybermobbing in Netzwerken wie Facebook, Bebo und MySpace nicht mehr ausgehalten und sprang Anfang der Woche von einer Brücke – mit tödlichem Ausgang. Das berichtet die Times Online unter Bezugnahme auf Aussagen von Hollys Eltern. Das Mobbing im Netz und auf dem Schulhof führten ofenbar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die fünfzehnjährige Britin Holly Grogan hat dem massivem Druck durch Cybermobbing in Netzwerken wie Facebook, Bebo und MySpace nicht mehr ausgehalten und sprang Anfang der Woche von einer Brücke – mit tödlichem Ausgang. Das berichtet die Times Online unter Bezugnahme auf Aussagen von Hollys Eltern. Das Mobbing im Netz und auf dem Schulhof führten ofenbar dazu, dass Holly kein Selbstvertrauen mehr hatte.</p>
<p>> <a href="http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article6841908.ece" target="_blank">Bericht</a> von Times Online, 21.09.2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlaue-eltern.de/erneut-selbstmord-durch-cybermobbing/2009/09/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderschänder suchte Opfer im Netz</title>
		<link>http://schlaue-eltern.de/kinderschander-suchte-opfer-im-netz/2009/09/18/</link>
		<comments>http://schlaue-eltern.de/kinderschander-suchte-opfer-im-netz/2009/09/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 07:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onlineabteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Pädophile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlaue-eltern.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Kölner Stadt-Anzeiger in seiner Online-Ausgabe berichtet, muss sich ein mutmaßlicher Kinderschänder jetzt vor dem Bonner Landgericht verantworten. Der 32-jährige Arbeiter aus Bonn hat offenbar seine Opfer gezielt in Chatrooms und Spielforen ausgespäht. Ein Zwölfjähriger aus Neuwied, der online von dem mutmaßlichen Tätern eindeutige Angebote bekommen hatte, informierte seine Eltern mit deren Hilfe die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der Kölner Stadt-Anzeiger in seiner Online-Ausgabe berichtet, muss sich ein mutmaßlicher Kinderschänder jetzt vor dem Bonner Landgericht verantworten. Der 32-jährige Arbeiter aus Bonn hat offenbar seine Opfer gezielt in Chatrooms und Spielforen ausgespäht. Ein Zwölfjähriger aus Neuwied, der online von dem mutmaßlichen Tätern eindeutige Angebote bekommen hatte, informierte seine Eltern mit deren Hilfe die Polizei dann zufassen konnte.</p>
<p>> <a href="http://www.ksta.de/html/artikel/1246883923694.shtml" target="_blank">Bericht</a> des Kölner Stadt-Anzeigers, 17.09.2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlaue-eltern.de/kinderschander-suchte-opfer-im-netz/2009/09/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eltern als Schwachpunkt für die Kinder</title>
		<link>http://schlaue-eltern.de/eltern-als-schwachpunkt-fur-die-kinder/2009/09/09/</link>
		<comments>http://schlaue-eltern.de/eltern-als-schwachpunkt-fur-die-kinder/2009/09/09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onlineabteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CEOP]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Ignoranz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlaue-eltern.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Noch immer verstecken sich zu viele Eltern hinter technologischer Ignoranz, statt ihren Kindern mit Rat und Tat bei Gefahren aus dem Netz zur Seite zu stehen. Sie bilden daher den &#8220;Schwachpunkt&#8221; beim Schutz der Kinder und Jugendlichen. So argumentiert Jim Gamble, Chef des Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP), in einem Times-Interview. Seine Organisation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch immer verstecken sich zu viele Eltern hinter technologischer Ignoranz, statt ihren Kindern mit Rat und Tat bei Gefahren aus dem Netz zur Seite zu stehen. Sie bilden daher den &#8220;Schwachpunkt&#8221; beim Schutz der Kinder und Jugendlichen. So argumentiert Jim Gamble, Chef des Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP), in einem Times-Interview. Seine Organisation berichtet von rund 2.500 Meldungen im vergangenen Jahr, bei denen Minderjährige einer Online-Bedrohung ausgesetzt waren, wobei der Anteil sexueller Übergriffe von Pädophilen erschreckend hoch war.</p>
<p>> <a href="http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/article6823929.ece" target="_blank">Interview</a> bei TimesOnline, 07.09.2009<br />
> <a href="http://www.ceop.gov.uk/mediacentre/pressreleases/2009/ceop_07092009a.asp" target="_blank">Bericht</a> des CEOP, 07.09.2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlaue-eltern.de/eltern-als-schwachpunkt-fur-die-kinder/2009/09/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Mio. Schüler Opfer von Cybermobbing</title>
		<link>http://schlaue-eltern.de/2-millionen-schueler-opfer-von-cybermobbing/2009/09/02/</link>
		<comments>http://schlaue-eltern.de/2-millionen-schueler-opfer-von-cybermobbing/2009/09/02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 15:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onlineabteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Cybermobbing]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[zepf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlaue-eltern.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Rund 2 Millionen Kinder sind bereits in Deutschland Opfer von Cybermobbing geworden. Die Beleidigungen passieren vor allem in Chaträumen oder über Instant Messenger; Absender sind dabei meist Klassenkameraden. Das belegt die Hochrechnung einer nicht repräsentativen Studie des Zentrums für empirische pädagogische Forschung (zepf) an der Universität Koblenz-Landau. Dazu haben die Autoren knapp 2.000 Schülerinnen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund 2 Millionen Kinder sind bereits in Deutschland Opfer von Cybermobbing geworden. Die Beleidigungen passieren vor allem in Chaträumen oder über Instant Messenger; Absender sind dabei meist Klassenkameraden. Das belegt die Hochrechnung einer nicht repräsentativen Studie des Zentrums für empirische pädagogische Forschung (zepf) an der Universität Koblenz-Landau. Dazu haben die Autoren knapp 2.000 Schülerinnen und Schüler der 1. bis 13. Klasse in einer Online-Umfrage zu ihren Erfahrungen mit Mobbing und Cybermobbing interviewt.</p>
<p>> <a href="http://www.zepf.uni-landau.de/fileadmin/downloads/Mobbing_Schueler.pdf" target="_blank">zepf-Umfrage</a>, 01.09.2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlaue-eltern.de/2-millionen-schueler-opfer-von-cybermobbing/2009/09/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freundschaftspflege bevorzugt via Internet</title>
		<link>http://schlaue-eltern.de/freundschaftspflege-bevorzugt-via-internet/2009/09/01/</link>
		<comments>http://schlaue-eltern.de/freundschaftspflege-bevorzugt-via-internet/2009/09/01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onlineabteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freundschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett-Packard]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlaue-eltern.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Umfrage von Hewlett-Packard (HP) unter 1.890 Jugendliche aus Europa und dem Nahen Osten, nutzen rund zwei Drittel im Internet hauptsächlich Soziale Netzwerke wie Facebook oder MySpace. Nach der Meinung der Befragten sei das Internet der beste Weg, mit den Freunden in Kontakt zu bleiben. Gleichzeitig ist für die Jugendlichen das Netz auch eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer Umfrage von Hewlett-Packard (HP) unter 1.890 Jugendliche aus Europa und dem Nahen Osten, nutzen rund zwei Drittel im Internet hauptsächlich Soziale Netzwerke wie Facebook oder MySpace. Nach der Meinung der Befragten sei das Internet der beste Weg, mit den Freunden in Kontakt zu bleiben. Gleichzeitig ist für die Jugendlichen das Netz auch eine bedeutende Wissensplattform: Mehr als 80 Prozent der deutschen Befragten der Ansicht, dass sie alles Wissenswerte über das Web lernen können.</p>
<p>> <a href="http://h41131.www4.hp.com/de/de/pr/teenager-unterwegs-im-web-2-0.html?jumpid=reg_R1002_DEDE" target="_blank">HP-Studie</a> zum Einfluss des Internets auf Jugendliche, 07.08.2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlaue-eltern.de/freundschaftspflege-bevorzugt-via-internet/2009/09/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
