<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Jugendliche: mehr als 95 Prozent surfen</title>
	<atom:link href="http://schlaue-eltern.de/jugendliche-mehr-als-95-prozent-surfen/2009/07/02/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schlaue-eltern.de/jugendliche-mehr-als-95-prozent-surfen/2009/07/02/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2009 09:50:10 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Schlaue Eltern kennen das Internet : FRESH INFO +++</title>
		<link>http://schlaue-eltern.de/jugendliche-mehr-als-95-prozent-surfen/2009/07/02/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Schlaue Eltern kennen das Internet : FRESH INFO +++</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 09:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schlaue-eltern.de/?p=38#comment-4</guid>
		<description>[...] aktuellen Studien nutzen inzwischen 95 Prozent der Jugendlichen das Internet. Leider mangelt es aber allzuoft an [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aktuellen Studien nutzen inzwischen 95 Prozent der Jugendlichen das Internet. Leider mangelt es aber allzuoft an [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Workshop: Internet für Eltern &#124; Onlineabteilung</title>
		<link>http://schlaue-eltern.de/jugendliche-mehr-als-95-prozent-surfen/2009/07/02/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Workshop: Internet für Eltern &#124; Onlineabteilung</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schlaue-eltern.de/?p=38#comment-2</guid>
		<description>[...] Nach einer Studie des Branchenverbands Bitkom nutzen bereits mehr als 70 Prozent der 7- bis 10-Jährigen das Internet, wenn im elterlichen Haushalt ein Anschluss vorhanden ist. Die Anzahl der jugendlichen Internetnutzer ist mit fast 95% deutlich höher (Quelle) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nach einer Studie des Branchenverbands Bitkom nutzen bereits mehr als 70 Prozent der 7- bis 10-Jährigen das Internet, wenn im elterlichen Haushalt ein Anschluss vorhanden ist. Die Anzahl der jugendlichen Internetnutzer ist mit fast 95% deutlich höher (Quelle) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
